Культиватор паровой прицепной КПП-14
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Модель | КПП-14 |
Тип | полуприцепной |
Агрегатируется с тракторами класса | 4…5 |
Вид шлейфа | пружинные бороновальные модули |
Масса (конструкционная), кг, не более | 4300+10% |
Габаритные размеры, в рабочем положении, мм | |
длина | 9000±500 |
ширина | 14400±250 |
высота | 1200±250 |
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм | |
длина | 6700±250 |
ширина | 4300±50 |
высота | 3500±250 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 300 |
Рабочая скорость, км/ч | 6…12 |
Транспортная скорость, км/ч | до 15,0 |
Ширина захвата, м | 14 |
Производительность (расчётная), га/ч | 8,4…16,8 |
Глубина обработки, см | 6…12 |
Количество рабочих органов, шт. | 53 |
Количество модулей шлейфа | 6 |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса | |
Подрезание сорных растений, % | 100-3 |
Отклонение средней глубины от заданной, см | ±2 |
Крошение почвы (качество рыхления), содержание комков почвы, %, не менее, размером: | |
до 25 мм | 75 |
свыше 100 мм | не допускается |
Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 4 |
Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в положение дальнего транспорта и обратно, ч, не более | 0,1 |
Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,25 |
Давление в гидросистеме, МПа (атм) | 10…16 (100…160) |
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
Коэффициент готовности с учетом: | |
оперативного времени | 0,98 |
организационного времени | 0,97 |
Наработка на сложный отказ (II или III гр. сложности), час, не менее | 70 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
Срок службы, лет | до 7 |