Перегрузочный бункер накопитель ПБН-50
Перегрузочный бункер накопитель ПБН-50
Технические характеристики перегрузочного полуприцепа
Характеристика | Оси ADR | |
Полная масса, кг | 50 000 | |
Масса причепа, кг | 12 000 | |
Грузоподъемность, кг | 38 000 | |
Нагрузка на дышло, кг | 3 000 | |
Размеры полуприцепа | ||
Длина, мм | 11 520 | |
Ширина, мм | 2 995 | |
Высота загрузки от комбайна, мм | 3 710 | |
Высота общая, мм | 3 980 | |
Объем, м3 | 50 | |
Диаметр шнека, мм | 520 | |
Скорость выгрузки, т/мин: | ||
при 540 об/мин. | 6 | |
при 1000 об/мин. | 12 | |
Раскладывается | гидравлически | |
Агрегатируется с трактором, л.с. | 300-350 | |
Шины | 560/60 R 22,5 (650/55 R 26,5) | |
Дополнительная комплектация | ||
◊ электронно весовая система |